2024년 1월 31일 피닉스 선즈 대 브루클린 네츠 경기 선수 통계
Phoenix Suns 대 Brooklyn Nets의 경기는 일종의 대회가 끝난 후 적어도 전반기까지는 전국 TV 중계를 보장했습니다. 두 팀 모두 Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal 및 Mikal Bridges와 같은 재능을 발휘하여 공격적으로 클리닉을 진행했습니다.
이번 경기는 듀란트가 2023년 트레이드 마감일에 선즈로 트레이드된 이후 브루클린으로 돌아온 첫 경기였습니다. 듀란트는 초반 부진했지만 잘 회복해 3쿼터 만에 20득점 이상을 기록했다. Nets가 Booker와 Beal을 상대로 수비를 잘 활용하면서 Suns는 Jusuf Nurkic을 사용하여 공격을 시작했습니다.
베테랑 빅맨은 3쿼터에도 20점 이상을 떨어뜨려 듀란트가 따라잡기 전에 피닉스의 득점 선두를 차지했습니다. 한편, 네츠의 선발 투수들은 모두 두 자릿수 득점을 기록했습니다. 그러나 그들은 Suns의 41-26 3쿼터에 아무런 반응이 없었습니다.
Suns 대 Nets 플레이어 통계는 다음과 같습니다.
1월 31일 Phoenix Suns 대 Brooklyn Nets 경기 플레이어 통계
피닉스 선즈 선수 통계
Phoenix Suns는 대부분의 경기를 8인 로테이션으로 진행했습니다. 브래들리 빌과 데빈 부커가 백코트에서 출발했고, 에릭 고든이 프론트코트에서 케빈 듀란트와 유서프 너키치에 합류했습니다. Josh Okogie는 여섯 번째 남자였으며 Drew Eubanks와 Keita Bates-Diop도 중요한 순간을 보냈습니다.
플레이어 | PTS | REB | AST | STL | 블랙 | 에게 | FG | 3-PT FG | FT | +/- |
케빈 듀란트 | 33 | 5 | 8 | 0 | 2 | 삼 | 10-16 | 2-6 | 11-12 | 20 |
에릭 고든 | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6-10 | 5-9 | 0-0 | 17 |
유수프 누르키치 | 28 | 11 | 6 | 1 | 2 | 6 | 11-15 | 0-0 | 6-9 | 16 |
데빈 부커 | 22 | 삼 | 8 | 2 | 1 | 2 | 9-17 | 4-6 | 0-0 | 19 |
브래들리 빌 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 삼 | 3-8 | 1-3 | 5-6 | 1 |
조쉬 오코기 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-6 | 1-3 | 2-3 | 5 |
드류 유뱅크스 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3-4 | 0-0 | 0-2 | 0 |
케이타 베이츠-디오프 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2 |
조던 굿윈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 |
나시르 리틀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
그런 다음 Metu를 터치하세요. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Yuta Watanabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
브루클린 네츠 선수 통계
Nets는 이번 게임에서 10인 로테이션을 진행했습니다. 스펜서 딘위디와 캠 토마스가 백코트에 선발로 나섰고, 미칼 브리지스, 카메론 존슨, 닉 클랙스턴이 다른 선발로 나섰다.
Royce O’Neale, Lonnie Walker IV 및 Dennis Smith Jr.가 벤치 밖의 주요 기여자였습니다. Trendon Watford와 Harry Giles III도 Nets가 Durant와 Nurkic의 크기를 맞추고 3쿼터에 경기가 끝나기를 원하면서 몇 분을 보았습니다.
플레이어 | PTS | REB | AST | STL | 블랙 | 에게 | FG | 3-PT FG | FT | +/- |
미칼 브리지스 | 21 | 삼 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7-16 | 6-12 | 1-3 | -4 |
카메론 존슨 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 삼 | 6-12 | 3-7 | 3-3 | 삼 |
닉 클랙스턴 | 12 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6-12 | 0-0 | 0-0 | -11 |
캠 토마스 | 25 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-19 | 1-4 | 2-2 | -11 |
스펜서 딘위디 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6-10 | 2-4 | 2-3 | -13 |
로이스 오닐 | 삼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | -13 |
로니 워커 4세 | 19 | 삼 | 7 | 4 | 0 | 2 | 7-16 | 3-8 | 2-2 | -14 |
트렌든 왓포드 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 |
데니스 스미스 주니어 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | -15 |
해리 자일스 3세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 |
답글 남기기