모든 Sea of Thieves Insider 주간 보상
Sea of Thieves는 공해상에서 해적질을 하고 싶은 사람을 위해 한 때의 격렬한 모험을 제공하지만 제공되는 상당한 양의 콘텐츠로도 충분하지 않은 사람들이 있습니다. 피드백을 제공하고 보상을 받을 수 있는 기회는 말할 것도 없고 자신의 삶에서 더 많은 Sea of Thieves를 원하는 거무스름한 선원을 위한 Sea of Thieves Insider Programme이 있습니다.
참가자로 등록하는 것은 매우 간단하며, 그렇게 하면 플레이어는 새로운 콘텐츠가 나머지 플레이어에게 공식적으로 공개되기 전에 확인할 수 있습니다. 그러나 남들보다 먼저 대규모 보고서를 제출하고 새로운 기능을 경험할 수 있는 기회가 귀하에게 적합하지 않은 경우 더 많은 유형의 보상이 제공됩니다.
Sea of Thieves Insider 주간 보상을 청구하는 방법
메인 게임 클라이언트와 내부자 클라이언트 간에 플레이어 진행 상황이 공유되지는 않지만 플레이어는 내부자 프로그램에서 일정 시간을 보내면서 공개 클라이언트의 캐릭터에 대한 골드, 금화 및 특수 장식 아이템을 계속 얻을 수 있습니다. 일주일에 한 번 Insider는 Insider 클라이언트에서 최소 1시간 이상 플레이한 경우 메인 게임에서 보상을 청구할 수 있습니다. 보상을 획득하면 게임 내 알림이 팝업됩니다. Sea of Thieves 서버는 매주 금요일 오전 12시(UTC)부터 집계되므로 한 주를 놓치지 않도록 하세요. 방금 시작한 경우 따라잡을 수 있는 많은 보상이 있습니다.
모든 Sea of Thieves Insider 주간 보상
주 | 보상 | 주 | 보상 |
1 | 3,000골드 | 2 | 3,000골드 |
삼 | 3,000골드 | 4 | 3,000골드 |
5 | 은칼날 돛과 30금화 | 6 | 3,000골드 |
7 | 3,000골드 | 8 | 3,000골드 |
9 | 3,000골드 | 10 | 실버 블레이드 선체 및 30금화 |
11 | 3,000골드 | 12 | 3,000골드 |
13 | 3,000골드 | 14 | 3,000골드 |
15 | 실버 블레이드 선수상과 30금화 | 16 | 3,000골드 |
17 | 3,000골드 | 18 | 3,000골드 |
19 | 3,000골드 | 20 | 은칼날 깃발과 30금화 |
21 | 3,000골드 | 22 | 3,000골드 |
23 | 3,000골드 | 24 | 3,000골드 |
25 | 실버 블레이드 휠 및 30금화 | 26 | 3,000골드 |
27 | 3,000골드 | 28 | 3,000골드 |
29 | 3,000골드 | 30 | 은칼날 대포와 30금화 |
31 | 3,000골드 | 32 | 3,000골드 |
33 | 실버 블레이드 나침반 및 5,000 골드 | 34 | 3,000골드 |
35 | 3,000골드 | 36 | 은날 회중시계와 30금화 |
37 | 은칼날 캡스턴과 30금화 | 38 | 3,000골드 |
39 | 은칼날 플린트락 권총과 5,000골드 | 40 | 3,000골드 |
41 | 3,000골드 | 42 | 은칼날 나팔총과 30금화 |
43 | 3,000골드 | 44 | 3,000골드 |
45 | Silver Blade Eye of Reach 및 5,000 골드 | 46 | 3,000골드 |
47 | 3,000골드 | 48 | 은날 망원경과 30금화 |
49 | 3,000골드 | 50 | 3,000골드 |
51 | 은칼날 낚싯대와 5,000골드 | 52 | 3,000골드 |
53 | 3,000골드 | 54 | 은칼날 삽과 30금화 |
55 | 3,000골드 | 56 | 3,000골드 |
57 | Silver Blade Hurdy-Gurdy 및 5,000 골드 | 58 | 3,000골드 |
59 | 3,000골드 | 60 | 은칼날 탱커드와 30금화 |
61 | 3,000골드 | 62 | 3,000골드 |
63 | 은칼날 커틀라스와 5,000골드 | 64 | 3,000골드 |
65 | 3,000골드 | 66 | 은칼날 안대와 30금화 |
67 | 3,000골드 | 68 | 3,000골드 |
69 | 은검 장갑과 5,000골드 | 70 | 3,000골드 |
71 | 3,000골드 | 72 | 은검 허리띠와 30금화 |
73 | 3,000골드 | 74 | 3,000골드 |
75 | 은칼날 바지와 5,000골드 | 76 | 3,000골드 |
77 | 3,000골드 | 78 | 실버 블레이드 부츠와 30금화 |
79 | 3,000골드 | 80 | 3,000골드 |
81 | 실버 블레이드 후크 및 5,000 골드 | 82 | 3,000골드 |
83 | 3,000골드 | 84 | 실버 블레이드 드레스와 30금화 |
85 | 3,000골드 | 86 | 3,000골드 |
87 | 실버 블레이드 재킷과 5,000골드 | 88 | 3,000골드 |
89 | 3,000골드 | 90 | 은칼날 모자와 30금화 |
91 | 3,000골드 | 92 | 3,000골드 |
93 | 은칼날 양동이와 5,000골드 | 94 | 3,000골드 |
95 | 3,000골드 | 96 | 은칼날 랜턴과 30금화 |
97 | 3,000골드 | 98 | 3,000골드 |
99 | 은검 콘서티나와 5,000골드 | 100 | 3,000골드 |
101 | 3,000골드 | 102 | 3,000골드 |
103 | 사파이어 블레이드 나팔총과 30금화 | 104 | 3,000골드 |
105 | 3,000골드 | 106 | 3,000골드 |
107 | 사파이어 블레이드 Hurdy-Gurdy 및 5,000 골드 | 108 | 은칼날의 말하는 트럼펫, 밴조, 드럼, 그리고 3,000골드 |
109 | 3,000골드 | 110 | 3,000골드 |
111 | Alabaster Wildcat과 30금화 | 112 | 3,000골드 |
113 | 3,000골드 | 114 | 3,000골드 |
115 | 사파이어 블레이드 탱커드 및 5,000골드 | 116 | 3,000골드 |
117 | 3,000골드 | 118 | 3,000골드 |
119 | 사파이어 블레이드 휠 및 30금화 | 120 | 3,000골드 |
121 | 3,000골드 | 122 | 3,000골드 |
123 | 사파이어 블레이드 깃발과 5,000골드 | 124 | 3,000골드 |
125 | 3,000골드 | 126 | 3,000골드 |
127 | 사파이어 블레이드 대포 및 50금화 | 128 | 3,000골드 |
129 | 3,000골드 | 130 | 사파이어 블레이드 안대 및 30금화 |
131 | 3,000골드 | 132 | 3,000골드 |
133 | 사파이어 블레이드 나침반 및 5,000 골드 | 134 | 3,000골드 |
135 | 3,000골드 | 136 | 사파이어 블레이드 장갑과 5,000골드 |
137 | 3,000골드 | 138 | 3,000골드 |
139 | 사파이어 블레이드 회중시계와 30금화 | 140 | 3,000골드 |
141 | 3,000골드 | 142 | 사파이어 칼날 허리띠와 5,000골드 |
143 | 3,000골드 | 144 | 3,000골드 |
145 | 사파이어 블레이드 캡스턴과 30금화 | 146 | 3,000골드 |
147 | 3,000골드 | 148 | 사파이어 블레이드 바지와 5,000골드 |
149 | 3,000골드 | 150 | 3,000골드 |
151 | 사파이어 블레이드 권총과 30금화 | 152 | 3,000골드 |
153 | 3,000골드 | 154 | 사파이어 블레이드 부츠와 5,000골드 |
155 | 3,000골드 | 156 | 3,000골드 |
157 | 사파이어 칼날 갈고리와 5,000골드 | 158 | 3,000골드 |
159 | 3,000골드 | 160 | 사파이어 블레이드 모자와 5,000골드 |
161 | 3,000골드 | 162 | 3,000골드 |
163 | 사파이어 블레이드 재킷과 5,000골드 | 164 | 3,000골드 |
165 | 3,000골드 | 166 | 사파이어 블레이드 드레스와 5,000골드 |
167 | 3,000골드 | 168 | 3,000골드 |
169 | 사파이어 블레이드 망원경과 30금화 | 170 | 3,000골드 |
171 | 3,000골드 | 172 | Sapphire Blade Eye of Reach 및 30금화 |
173 | 3,000골드 | 174 | 3,000골드 |
175 | 사파이어 블레이드 낚싯대와 30금화 | 176 | 3,000골드 |
177 | 3,000골드 | 178 | 사파이어 블레이드 돛과 50금화 |
179 | 3,000골드 | 180 | 3,000골드 |
181 | 사파이어 블레이드 삽과 30금화 | 182 | 3,000골드 |
183 | 3,000골드 | 184 | 사파이어 블레이드 양동이와 5,000골드 |
185 | 3,000골드 | 186 | 3,000골드 |
187 | 사파이어 블레이드 선체 및 30금화 | 188 | 3,000골드 |
189 | 3,000골드 | 190 | 사파이어 블레이드 랜턴과 5,000골드 |
191 | 3,000골드 | 192 | 3,000골드 |
193 | 사파이어 블레이드 선수상과 30금화 | 194 | 3,000골드 |
195 | 3,000골드 | 196 | 사파이어 블레이드 콘서티나와 5,000골드 |
197 | 3,000골드 | 198 | 3,000골드 |
199 | 사파이어 칼날 커틀라스와 5,000골드 | 200 | 미정 |
201 | 미정 | 202 | 미정 |
203 | 미정 | 204 | 미정 |
205 | 미정 | 206 | 미정 |
207 | 미정 | 208 | 미정 |
209 | 미정 | 210 | 미정 |
답글 남기기